You can view our entire diamond inventory by leaving the selections blank or clicking the reset selections button. Scroll down to view results.
Image | Shape | Carat Weight Sort descending | Clarity | Color | Culet | Cut | Depth | Flr. | Polish | Symmetry | Table | Details | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | 0.13 | SI1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Half Moon | 0.21 | VS | F | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Trapezoid | 0.25 | VS1 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 0.26 | SI1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Trillion | 0.27 | SI1 | G | Small | -- | 46.50 | -- | Good | Good | 56.00 | View | Login for price | |
Oval | 0.30 | VS1 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 0.31 | SI2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
0.32 | SI1 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | ||
European | 0.32 | SI1 | I | Medium | -- | 58.80 | -- | Good | Good | 59.00 | View | Login for price | |
Round | 0.33 | SI1, SI2 | H, K | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 0.33 | SI1, SI2 | H, K | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 0.33 | SI1, SI2 | H, K | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 0.33 | SI1, SI2 | H, K | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Baguette | 0.35 | VS1 | H | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
0.35 | VS2 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | ||
Round | 0.36 | VS1 | E | None | -- | 60.40 | -- | Good | Good | 55.00 | View | Login for price | |
Pear | 0.36 | VS2 | E | None | -- | 66.10 | -- | Good | Poor | 47.00 | View | Login for price | |
Round | 0.37 | VVS1 | E | None | Very Good-Sarin | 58.60 | -- | Very Good | Very Good | 64.00 | View | Login for price | |
Round | 0.37 | SI1 | I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 0.37 | VS2 | J | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 0.38 | VS1 | H | None | Very Good | 60.50 | -- | Very Good | Very Good | 60.00 | View | Login for price | |
Cadillac | 0.39 | VS | D, E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 0.39 | SI3 | J | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Cadillac | 0.39 | VS | D, E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 0.39 | SI1 | H | -- | Excellent | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Trapezoid | 0.40 | VS | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 0.40 | SI3 | H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Marquise | 0.40 | SI2 | E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Baguette | 0.40 | VS | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Princess | 0.40 | VS1 | E | None | -- | 76.40 | -- | Good | -- | -- | View | Login for price | |
European | 0.40 | SI1 | J | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
0.40 | VS2 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | ||
Baguette | 0.40 | VS1 | F | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 0.40 | SI3 | I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 0.41 | -- | G | -- | Very Good-Sarin | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 0.41 | SI3 | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 0.41 | SI1 | H | None | -- | 55.80 | -- | Good | Good | 66.00 | View | Login for price | |
Round | 0.41 | SI1 | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 0.42 | VS2 | E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 0.43 | SI1 | H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
European | 0.45 | VS2 | G | Medium | -- | 57.70 | -- | Good | Fair | 62.00 | View | Login for price | |
Round | 0.45 | VS1 | H | Small | Good | 61.20 | -- | Good | -- | -- | View | Login for price | |
0.45 | VS | F | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | ||
Round | 0.46 | I1 | K | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Princess | 0.46 | SI1 | D, E | None | -- | 70.00 | -- | Good | Good | 82.00 | View | Login for price | |
Round | 0.46 | VS1 | H | None | Good-Sarin | 63.00 | -- | Good | -- | -- | View | Login for price | |
Oval | 0.46 | SI2 | -- | None | -- | 70.60 | -- | Good | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 0.46 | SI2 | I | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Emerald | 0.46 | VS1 | F | Small | -- | 61.50 | -- | Good | Good | 75.00 | View | Login for price | |
Marquise | 0.46 | SI2 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Half Moon | 0.46 | VS2 | F | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Princess | 0.46 | SI1 | D, E | None | -- | 70.00 | -- | Good | Good | 82.00 | View | Login for price | |
Marquise | 0.47 | SI2 | G | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
0.47 | SI2 | F | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | ||
Round | 0.47 | SI1 | G | -- | Very Good-Sarin | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
0.47 | SI2 | F | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | ||
Princess | 0.47 | SI2 | F | None | -- | 77.00 | -- | Good | -- | -- | View | Login for price | |
Trapezoid | 0.47 | VVS | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
0.47 | VS2 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | ||
Round | 0.47 | VS2 | H | -- | Very Good-Sarin | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Marquise | 0.47 | SI2 | E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 0.48 | I1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 0.49 | VS1 | E | None | Good-Sarin | 57.40 | -- | Good | Good | 63.00 | View | Login for price | |
Round | 0.49 | SI2 | I | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 0.49 | VS1 | F | Small | Very Good-Sarin | 58.70 | -- | Very Good | -- | -- | View | Login for price | |
![]() |
Round | 0.50 | SI1, SI2 | H, I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price |
![]() |
Round | 0.50 | SI1, SI2 | H, I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price |
Round | 0.50 | SI1 | F | None | Fair-Sarin | 60.60 | -- | Good | Good | 62.00 | View | Login for price | |
Princess | 0.50 | VS1 | E | None | -- | 76.00 | -- | Very Good | Very Good | 74.00 | View | Login for price | |
![]() |
Round | 0.50 | SI1, SI2 | H, I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price |
![]() |
Round | 0.50 | SI1, SI2 | H, I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price |
![]() |
Round | 0.50 | SI1, SI2 | H, I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price |
![]() |
Round | 0.50 | SI1, SI2 | H, I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price |
![]() |
Round | 0.50 | SI1, SI2 | H, I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price |
Round | 0.50 | SI2 | I | -- | Very Good-Sarin | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
![]() |
Round | 0.50 | SI1, SI2 | H, I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price |
![]() |
Round | 0.50 | SI1, SI2 | H, I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price |
![]() |
Round | 0.50 | SI1, SI2 | H, I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price |
![]() |
Round | 0.50 | SI1, SI2 | H, I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price |
![]() |
Round | 0.50 | SI1, SI2 | H, I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price |
0.50 | SI2 | F | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | ||
Marquise | 0.51 | SI3 | H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Marquise | 0.51 | SI3 | I | -- | -- | 71.40 | -- | Good | Good | 58.00 | View | Login for price | |
Princess | 0.51 | VS1 | E | None | -- | 70.80 | -- | Good | Good | 78.00 | View | Login for price | |
Round | 0.51 | SI1 | D | None | -- | 62.50 | -- | Good | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 0.51 | VS1 | H | -- | Very Good-Sarin | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 0.52 | VVS2 | D | Very Small | Good | 62.00 | -- | Good | Very Good | 63.00 | View | Login for price | |
Round | 0.52 | -- | J | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Radiant | 0.52 | SI1 | E | None | -- | 69.70 | -- | Very Good | Very Good | 65.00 | View | Login for price | |
Princess | 0.52 | VS1 | I | None | -- | 70.50 | -- | Good | Good | 77.00 | View | Login for price | |
Princess | 0.53 | VS1 | H | None | -- | 75.80 | -- | Very Good | Good | 71.00 | View | Login for price | |
Princess | 0.53 | VS1 | G | None | -- | 73.70 | -- | Very Good | Very Good | 70.00 | View | Login for price | |
Round | 0.53 | SI1 | J | None | Excellent | 61.40 | -- | Excellent | -- | -- | View | Login for price | |
Baguette | 0.53 | VS | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Princess | 0.53 | VVS2 | G | None | -- | 72.40 | -- | Good | Good | 71.00 | View | Login for price | |
European | 0.53 | SI1 | K | Slightly Large | -- | 61.70 | -- | Good | Good | 60.00 | View | Login for price | |
Round | 0.53 | SI2 | F | None | Excellent | 60.50 | -- | Excellent | Excellent | 58.00 | View | Login for price | |
Round | 0.53 | VS1 | I | -- | Very Good-Sarin | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Princess | 0.54 | VS2 | F | None | -- | 76.50 | -- | Good | Good | 77.00 | View | Login for price | |
0.54 | SI1 | F | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price |