You can view our entire diamond inventory by leaving the selections blank or clicking the reset selections button. Scroll down to view results.
Image | Shape | Carat Weight | Clarity | Color | Culet Sort descending | Cut | Depth | Flr. | Polish | Symmetry | Table | Details | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radiant | 3.02 | VS2 | I | -- | -- | 73.00 | -- | Very Good | Very Good | 57.00 | View | Login for price | |
Round | 1.21 | SI1 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 0.89 | SI2 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Trapezoid | 0.47 | VVS | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Emerald | 0.85 | VS | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Princess | 0.57 | VS1 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
0.95 | VS2 | I | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | ||
Marquise | 2.88 | SI1 | I | -- | -- | 65.00 | -- | Very Good | Good | 55.00 | View | Login for price | |
![]() |
Round | 0.50 | SI1, SI2 | H, I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price |
Round | 1.01 | SI2 | -- | -- | Good-Sarin | 62.40 | -- | Good | Good | 58.00 | View | Login for price | |
Round | 0.41 | SI3 | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Princess | 1.00 | VS1 | H | -- | -- | 70.90 | -- | Good | Good | 78.00 | View | Login for price | |
0.74 | SI1 | F | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | ||
Baguette | 1.14 | VS | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Pear | 1.01 | SI2 | G | -- | -- | 66.30 | -- | Very Good | Very Good | 58.00 | View | Login for price | |
Pear | 1.50 | SI1 | D | -- | -- | 63.00 | -- | Excellent | Very Good | 54.00 | View | Login for price | |
Round | 0.47 | VS2 | H | -- | Very Good-Sarin | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 0.49 | SI2 | I | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 0.67 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
0.47 | VS2 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | ||
0.66 | SI1 | I | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | ||
Princess | 1.01 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
![]() |
Round | 1.14 | VVS1 | H | -- | Excellent | 61.90 | -- | Excellent | Excellent | 56.00 | View | Login for price |
Round | 0.50 | SI2 | I | -- | Very Good-Sarin | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Cadillac | 0.39 | VS | D, E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Baguette | 0.53 | VS | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 2.56 | SI2 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Trillion | 2.01 | SI1 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Oval | 1.91 | VS | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Half Moon | 0.21 | VS | F | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Marquise | 0.47 | SI2 | E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
![]() |
Round | 0.50 | SI1, SI2 | H, I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price |
Round | 0.33 | SI1, SI2 | H, K | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 1.72 | SI1 | I | -- | Good-Sarin | 57.20 | -- | Good | Good | 68.00 | View | Login for price | |
Round | 0.39 | SI1 | H | -- | Excellent | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 1.06 | VS2 | I | -- | Excellent | 62.80 | -- | Excellent | Excellent | 56.00 | View | Login for price | |
Round | 0.88 | SI1 | I | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Oval | 1.86 | SI2 | J | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 3.05 | -- | H | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 2.40 | SI1 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
6.16 | VS | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | ||
Marquise | 0.54 | SI2 | -- | -- | -- | 69.90 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 0.31 | SI2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Pear | 0.89 | SI1 | F | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 2.54 | VS1 | K | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
0.32 | SI1 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | ||
Pear | 0.75 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Cushion Modified Brilliant | 2.04 | SI1 | K | -- | -- | 65.80 | -- | Excellent | Very Good | 68.00 | View | Login for price | |
Round | 0.83 | -- | H | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 0.97 | SI1 | J | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Oval | 2.02 | SI1 | D | -- | -- | 72.10 | -- | Good | Good | 55.00 | View | Login for price | |
Trillion | 1.02 | SI1 | F | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Oval | 0.30 | VS1 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Kite | 1.03 | SI2 | F | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Princess | 1.80 | VS1 | -- | -- | -- | 72.90 | -- | Excellent | Very Good | 73.00 | View | Login for price | |
Round | 0.97 | SI1 | F | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Baguette | 0.35 | VS1 | H | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
0.45 | VS | F | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | ||
1.05 | VS2 | I | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | ||
![]() |
Marquise | 1.46 | VS2 | J | -- | -- | 68.40 | -- | Very Good | Very Good | 55.00 | View | Login for price |
![]() |
Round | 0.50 | SI1, SI2 | H, I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price |
Round | 4.89 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 1.05 | I1 | I | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 0.41 | SI1 | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Oval | 1.00 | VS2 | I | -- | -- | 64.50 | -- | Excellent | Very Good | 60.00 | View | Login for price | |
Round | 1.20 | -- | G | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Half Moon | 0.92 | VS2 | I | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Oval | 1.12 | SI3 | -- | -- | -- | 63.20 | -- | Good | Good | 48.00 | View | Login for price | |
Oval | 2.02 | SI2 | H | -- | -- | 62.60 | -- | Very Good | Very Good | 61.50 | View | Login for price | |
Round | 0.90 | -- | J | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 0.87 | SI2 | K | -- | Very Good-Sarin | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 0.78 | SI3 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Pear | 1.09 | VVS2 | G | -- | -- | 65.50 | -- | Good | Good | 58.00 | View | Login for price | |
Radiant | 0.57 | VS | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 0.42 | VS2 | E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Heart | 1.02 | SI2 | H | -- | -- | 56.00 | -- | Excellent | Very Good | 56.00 | View | Login for price | |
0.76 | SI2 | G | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | ||
![]() |
Round | 1.14 | VVS1 | H | -- | Excellent | 61.90 | -- | Excellent | Excellent | 56.00 | View | Login for price |
Round | 0.51 | VS1 | H | -- | Very Good-Sarin | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Pear | 0.95 | VVS2 | I | -- | -- | 66.40 | -- | Very Good | Good | 53.00 | View | Login for price | |
Baguette | 0.40 | VS1 | F | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
0.92 | SI1 | F | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | ||
0.99 | VS2 | F | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | ||
Marquise | 0.62 | SI2 | I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
![]() |
Round | 0.50 | SI1, SI2 | H, I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price |
Round | 1.01 | SI1 | F | -- | -- | 63.50 | -- | Very Good | Very Good | 41.00 | View | Login for price | |
Round | 0.37 | SI1 | I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 2.12 | VS1 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 1.89 | -- | F | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
0.35 | VS2 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | ||
Marquise | 0.46 | SI2 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
![]() |
Round | 0.50 | SI1, SI2 | H, I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price |
Radiant | 3.01 | VS2 | F | -- | -- | 63.60 | -- | Good | Good | 64.00 | View | Login for price | |
Round | 1.07 | SI2 | F | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 1.80 | SI1 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 0.26 | SI1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Pear | 1.06 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
Round | 1.42 | -- | G | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | |
0.96 | VS2 | F | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price | ||
Princess | 2.00 | VS | F | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | View | Login for price |